| 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TASARLANAN DERSLER | |||
| Sıra No | Ders Adı | Ders Kodu | Haftalık Ders Saati (T+U) |
| 1 | ROMA HUKUKU I | HUK125 | 3+0 |
| 2 | GENEL HUKUK TARİHİ | HUK133 | 3+0 |
| 3 | MEDENİ HUKUKA GİRİŞ VE KİŞİLER HUKUKU | HUK131 | 3+0 |
| 4 | ROMA HUKUKU II | HUK144 | 3+0 |
| 5 | HUKUKA GİRİŞ | HUK127 | 2+0 |
| 6 | ANAYASA HUKUKU GENEL ESASLAR | HUK129 | 3+0 |
| 7 | HUKUK FELSEFESİ | HUK232 | 3+0 |
| 8 | BORÇLAR GENEL HUKUKU II | HUK222 | 3+0 |
| 9 | KAMU MALİYESİ | HUK229 | 3+0 |
| 10 | BORÇLAR GENEL HUKUKU I | HUK221 | 3+0 |
| 11 | İDARE HUKUKU I | HUK225 | 3+0 |
| 12 | CEZA ÖZEL HUKUKU | HUK349 | 3+1 |
| 13 | BORÇLAR ÖZEL HUKUKU | HUK347 | 3+1 |
| 14 | HUKUK SOSYOLOJİSİ | HUK353 | 2+0 |
| 15 | TİCARİ İŞLETME HUKUKU | HUK357 | 3+0 |
| 16 | MEDENİ USUL HUKUKU I | HUK351 | 3+0 |
| 17 | MEDENİ USUL HUKUKU II | HUK340 | 3+0 |
| 18 | EŞYA HUKUKU II | HUK336 | 3+0 |
| 19 | EŞYA HUKUKU I | HUK355 | 3+0 |
| 20 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (SEÇ) | SD409 | 3+0 |
| 21 | İCRA VE İFLAS HUKUKU II | HUK416 | 3+0 |
| 22 | MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK I | HUK429 | 3+0 |
| 23 | MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II | HUK406 | 3+0 |
| 24 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I | HUK437 | 3+0 |
| 25 | CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU II | HUK414 | 2+1 |
| 26 | İCRA VE İFLAS HUKUKU I | HUK441 | 3+0 |
| 27 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | HUK435 | 3+0 |
| 28 | CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I | HUK439 | 2+1 |
| 29 | GENEL VERGİ HUKUKU | HUK230 | 3+0 |
| 30 | VERGİ YARGILAMA HUKUKU | SD302 | 3+0 |
| 31 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | HUK230 | 3+0 |
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DERS SAATİ ÜCRET TABLOSU |
||||
| BİR SAATLİK DERS ÜCRETİ | 26,88 | |||
| İKİ SAATLİK DERS ÜCRETİ | 53,76 | |||
| ÜÇ SAATLİK DERS ÜCRETİ | 80,64 | |||
| DÖRT SAATLİK DERS ÜCRETİ | 107,52 | |||
| BEŞ SAATLİK DERS ÜCRETİ | 134,40 | |||
| ALTI SAATLİK DERS ÜCRETİ | 161,28 | |||
| YEDİ SAATLİK DERS ÜCRETİ | 188,16 | |||
| SEKİZ SAATLİK DERS ÜCRETİ | 215,04 | |||
| DOKUZ SAATLİK DERS ÜCRETİ | 241,92 | |||
| ON SAATLİK DERS ÜCRETİ | 268,80 | |||
| ONBİR SAATLİK DERS ÜCRETİ | 295,68 | |||
| ONİKİ SAATLİK DERS ÜCRETİ | 322,56 | |||
| ONÜÇ SAATLİK DERS ÜCRETİ | 349,44 | |||
| ONDÖRT SAATLİK DERS ÜCRETİ | 376,32 | |||
| ONBEŞ SAATLİK DERS ÜCRETİ | 403,20 | |||
| ONALTI SAATLİK DERS ÜCRETİ | 430,08 | |||
| NOT: FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİ, BANKA HUKUKU (SEÇ) DERSİ AÇILAMAYACAĞINDAN DOLAYI, YERİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (SEÇ) DERSİNİ SEÇEBİLİRLER. | ||||
02 July 2020, Thursday 34701 kez görüntülendi


