ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Hukuk | 741 | 741 | 785 |
| Toplam | 741 | 741 | 785 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
Uluslararası Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Hukuk5 | 10 | 13 | 14 |
| Toplam | 10 | 13 | 14 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
Mezun Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Hukuk | 134 | 134 | 116 |
| Toplam | 134 | 134 | 116 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
Kontenjanların Doluluk Oranı
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı(%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı(%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı(%) | |
| Hukuk | 140 | 140 | 0 | 100 | 140 | 140 | 0 | 100 | 140 | 140 | 0 | 100 |
| Toplam | 140 | 140 | 0 | 100 | 140 | 140 | 0 | 100 | 140 | 140 | 0 | 100 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
Taban/Tavan Puan Durumları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
| Hukuk | 404,85 | 478,63 | 404,85 | 478,63 | 386,65 | 455,80 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | |
| Hukuk | – | 32 | – | 23 | – | 44 |
| Toplam | – | 32 | – | 23 | – | 44 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 23 | 19 | 24 |
| Öğrenci Sayısı | 741 | 741 | 788 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 32 | 39 | 30 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öğle Yemeği Bursu | 6 | 6 | 5 |
| ÜNİYURT Barınma Bursu – | 6 | – | |
| Toplam | 6 | 12 | 5 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2022 | 2023 | 2024 |
| Prof. Dr. | 1 | 1 | 2 |
| Doç. Dr. | 3 | 3 | 5 |
| Dr. Öğr. Üyesi | 12 | 13 | 9 |
| Arş. Grv. | 13 | 15 | 15 |
| Arş. Grv. (Ders Veren) | 2 | – | 3 |
| Öğr. Grv. (Ders Veren) | 4 | 4 | 5 |
| Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – |
| Ders Veren Öğretim Elemanı | 22 | 17 | 24 |
| Genel Toplam | 33 | 34 | 36 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rektörlük | 14 | – | 32 |
| Akademik Birim | – | – | – |
| Toplam | 14 | – | 32 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı– | – | 41 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 3 | 4 | 3 |
| Memur | 2 | 1 | 1 |
| Teknisyen | 1 | 1 | 1 |
| Yardımcı Hizmetler | – | – | – |
| Sürekli İşçi | 3 | 3 | 3 |
| Büro Görevlisi | – | – | – |
| Toplam | 10 | 10 | 9 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
| Derslik | 6 | 1.402 |
| Öğrenci kantini | 1 | 154 |
| İdari büro | 6 | 120 |
| Toplam | 13 | 1676 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Masaüstü Bilgisayar | 30 | 30 | 30 |
| Dizüstü Bilgisayar | 33 | 33 | 33 |
| Tablet Bilgisayar | 2 | 2 | 2 |
| Projeksiyon | 9 | 9 | 9 |
| Slayt Makinesi | – | – | – |
| Akıllı Tahta | – | – | – |
| Mikroskop | – | – | – |
| Yazıcı | 24 | 24 | 24 |
| Fotokopi Makinesi | 3 | 3 | 3 |
| Tarayıcı | 2 | 2 | 2 |
| Faks | – | – | – |
| Sunucu | 1 | 1 | 1 |
| Yazılım | – | – | – |
| Tepegöz | – | – | – |
| Barkod Okuyucu | 3 | 3 | 3 |
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
| Fotoğraf Makinesi | 1 | 1 | 1 |
| Kamera | 5 | 5 | 5 |
| Televizyon | 3 | 3 | 3 |
| Müzik Seti | – | – | – |
| Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 |
| Santral | – | – | – |
| Toplam | 118 | 118 | 118 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/ Öğrenci | Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personel | Gelen Personel | – | – | 0 |
| Giden Personel | – | – | 1 | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | 2 | 22 | 0 |
| Giden Öğrenci | 4 | 11 | 1 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
MEMNUNİYET ANKETLERİ
| Paydaş Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Öğrenci | 63,44 | 65,73 | 64,39 |
| Akademik Personel | 66,80 | 66,01 | 82,39 |
| İdari Personel | 75,03 | 43,14 | 64,86 |
| Dış Paydaş | – | – | Yeterli katılım olmadığı için ölçülememiştir. |
| Mezun | Yeterli katılım olmadığı için ölçülememiştir. | Yeterli katılım olmadığı için ölçülememiştir. | Yeterli katılım olmadığı için ölçülememiştir. |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025
ETKİNLİK VERİLERİ
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum | 1 | – | – |
| Panel / Konferans / Söyleşi | 1 | 1 | 1 |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 1 | 1 | – |
| Toplam | 3 | 2 | 1 |
Güncellenme Tarihi : 20.01.2025


