AKÜ HUKUK FAKÜLTESİ PROGRAMI | |||||
BİRİNCİ YIL | |||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Hukuka Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Anayasa Hukuku Genel Esaslar | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
4 | Genel Hukuk Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | Roma Hukuku I | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | Seçmeli Alan Dersi | 3 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 24 | 0 | 24 | 30 | |
Seçilecek Ders | |||||
1 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Girişimcilik ve Yenilikçilik | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Hukuk İngilizcesi – I | 3 | 0 | 3 | 4 |
BİRİNCİ YIL | |||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||
1 | Hukuk Metodolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | Türk Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
3 | Aile Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
4 | Türk Hukuk Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | Yabancı Dil II | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | Roma Hukuku II | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | Seçmeli Alan Dersi | 3 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 24 | 0 | 24 | 30 | |
Seçilecek Ders | |||||
1 | İktisada Giriş II | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Türk Siyasal Hayatı | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Yargı Örgütü | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Hukuk İngilizcesi – II | 3 | 0 | 3 | 4 |
İKİNCİ YIL | |||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Borçlar Genel Hukuku I | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | Ceza Genel Hukuku I | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | İdare Hukuku I | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Milletlerarası Hukuk | 3 | 0 | 3 | 5 |
5 | Kamu Maliyesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
6 | Seçimlik Alan Dışı Ders I | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | Seçmeli Alan Dersi | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 20 | 0 | 20 | 30 | |
Seçilecek Dersler (Seçimlik Alan Dışı Ders) | |||||
Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Seçilecek Ders | |||||
1 | Anayasa Yargısı | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | İslam Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
3 | Genel Devlet Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
4 | Hukuk Teorisi ve Hukuk Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
5 | Karşılaştırmalı Hukuk | 3 | 0 | 3 | 5 |
İKİNCİ YIL | |||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Borçlar Genel Hukuku II | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | Ceza Genel Hukuku II | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | İdare Hukuku II | 3 | 0 | 3 | 5 |
4 | Genel Vergi Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
5 | Hukuk Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
6 | Seçimlik Alan Dışı Ders II | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | Seçmeli Alan Dersi | 3 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 20 | 0 | 20 | 30 | |
Seçilecek Dersler (Seçimlik Alan Dışı Ders) | |||||
Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir. | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Seçilecek Ders | |||||
1 | Bütçe Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | İnsan Hakları Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Uluslararası Örgütler Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Karşılaştırmalı Özel Hukuk | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | Kriminoloji | 3 | 0 | 3 | 4 |
ÜÇÜNCÜ YIL | |||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Borçlar Özel Hukuku | 3 | 1 | 4 | 6 |
2 | Ceza Özel Hukuku | 3 | 1 | 4 | 6 |
3 | Medeni Usul Hukuku I | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Hukuk Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Eşya Hukuku I | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 | Ticari İşletme Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | Seçmeli Alan Dersi | 3 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 20 | 2 | 22 | 30 | |
Seçilecek Ders | |||||
1 | Türk Vergi Sistemi | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | İmar ve Çevre Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Adalet Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Amerikan Hukukuna Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | Alman Hukukuna Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
ÜÇÜNCÜ YIL | |||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Eşya Hukuku II | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Şirketler Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Medeni Usul Hukuku II | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Miras Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | İdari Yargı | 2 | 1 | 3 | 4 |
6 | Seçmeli Alan Dersi | 3 | 0 | 3 | 5 |
7 | Seçmeli Alan Dersi | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 20 | 1 | 21 | 30 | |
Seçilecek Alan Dersleri (2 Adet) | |||||
1 | Vergi Yargılama Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | Sağlık Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
3 | Tüketici Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
4 | Turizm Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
5 | Ticari Ceza Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
6 | Karşılaştırmalı Şirketler Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
7 | Karşılaştırmalı Ceza Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
DÖRDÜNCÜ YIL | |||||
BİRİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | Kıymetli Evrak Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Milletlerarası Özel Hukuk I | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Ceza Muhakemesi Hukuku I | 2 | 1 | 3 | 4 |
5 | İcra ve İflas Hukuku I | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 | Seçmeli Alan Dersi | 3 | 0 | 3 | 5 |
7 | Seçmeli Alan Dersi | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 20 | 1 | 21 | 30 | |
Seçilecek Alan Dersleri (İki Adet) | |||||
1 | Sigorta Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | Maden Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
3 | Yeni Sözleşme Türleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
4 | Banka Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
5 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
6 | Avrupa Birliği Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
7 | Karşılaştırmalı İdare Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
8 | Yargı Etiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
DÖRDÜNCÜ YIL | |||||
İKİNCİ YARIYIL | |||||
NO | DERS ADI | TEORİK | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
1 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Ceza Muhakemesi Hukuku II | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | Milletlerarası Özel Hukuk II | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | İcra ve İflas Hukuku II | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | Seçmeli Alan Dersi | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 | Seçmeli Alan Dersi | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | Seçmeli Uygulama Dersi | 1 | 2 | 3 | 6 |
TOPLAM | 18 | 3 | 21 | 30 | |
Seçilecek Alan Dersleri (2 Adet) | |||||
1 | Sermaye Piyasası Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | Taşıma Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Milletlerarası Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Deniz Ticareti Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 | İnfaz Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 | Fikri Mülkiyet Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | Bilişim ve Teknoloji Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 |
8 | Hukuk Deontolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
Seçilecek Uygulama Dersi | |||||
1 | Avukatlık ve Noterlik Hukuku | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 | Adli Tıp | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | Hukuk Dili ve Adli Yazışma | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Farazi Dava Yarışması | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | Adli Bilişim | 1 | 2 | 3 | 6 |
GENEL TOPLAMLAR | |||||
TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI | 166 | ||||
TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI | 7 | ||||
TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI | 40 | ||||
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ | 60 | ||||
TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ | – | ||||
TOPLAM AKTS KREDİSİ | 240 |
08 Haziran 2017, Perşembe 50519 kez görüntülendi