ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Hukuk | 720 | 741 | 741 |
Toplam | 720 | 741 | 741 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
Uluslararası Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Hukuk5 | 9 | 10 | 13 |
Toplam | 9 | 10 | 13 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
Mezun Sayıları
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Hukuk | 137 | 134 | 134 |
Toplam | 137 | 134 | 134 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı(%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı(%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı(%) | |
Hukuk | 140 | 140 | 0 | 100 | 140 | 140 | 0 | 100 | 140 | 140 | 0 | 100 |
Toplam | 140 | 140 | 0 | 100 | 140 | 140 | 0 | 100 | 140 | 140 | 0 | 100 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2023 | |||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
Hukuk | 404,86 | 439,35 | 404,85 | 478,63 | 404,85 | 478,63 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | |
Hukuk | – | 12 | – | 32 | – | 23 |
Toplam | – | 12 | – | 32 | – | 23 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 26 | 23 | 19 |
Öğrenci Sayısı | 720 | 741 | 741 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 27 | 32 | 39 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Öğle Yemeği Bursu | 6 | 6 | 6 |
ÜNİYURT Barınma Bursu – | – | 6 | |
Toplam | 6 | 6 | 12 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. | 1 | 1 | 1 |
Doç. Dr. | 3 | 3 | 2 |
Dr. Öğr. Üyesi | 12 | 7 | 5 |
Arş. Grv. | 13 | 15 | 15 |
Öğr. Grv. (Ders Veren) | 4 | 4 | 4 |
Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – |
Toplam | 33 | 30 | 27 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2023
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2022 | 2023 | 2024 |
Rektörlük | 14 | – | – |
Akademik Birim | – | – | – |
Toplam | 14 | – | – |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı– | – | 41 |
Güncellenme Tarihi : 31.10.2023
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2022 | 2023 | 2024 |
Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 3 | 4 | 3 |
Memur | 2 | 1 | 1 |
Teknisyen | 1 | 1 | 1 |
Yardımcı Hizmetler | – | – | – |
Sürekli İşçi | 3 | 3 | 3 |
Büro Görevlisi | – | – | 1 |
Toplam | 10 | 10 | 10 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Derslik | 6 | 1.402 |
Öğrenci kantini | 1 | 154 |
İdari büro | 6 | 120 |
Toplam | 13 | 1676 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Masaüstü Bilgisayar | 30 | 30 | 30 |
Dizüstü Bilgisayar | 33 | 33 | 33 |
Tablet Bilgisayar | 2 | 2 | 2 |
Projeksiyon | 9 | 9 | 9 |
Slayt Makinesi | – | – | – |
Akıllı Tahta | – | – | – |
Mikroskop | – | – | – |
Yazıcı | 24 | 24 | 24 |
Fotokopi Makinesi | 3 | 3 | 3 |
Tarayıcı | 2 | 2 | 2 |
Faks | – | – | – |
Sunucu | 1 | 1 | 1 |
Yazılım | – | – | – |
Tepegöz | – | – | – |
Barkod Okuyucu | 3 | 3 | 3 |
IP Kamera | 5 | 5 | 5 |
Switch-Router | 4 | 4 | 4 |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Fotoğraf Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Kamera | 1 | 1 | 1 |
Televizyon | 3 | 3 | 3 |
Müzik Seti | – | – | – |
Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 |
Santral | – | – | – |
Toplam | 123 | 123 | 123 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/ Öğrenci | Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 |
Personel | Gelen Personel | – | – | 0 |
Giden Personel | – | – | 1 | |
Öğrenci | Gelen Öğrenci | 2 | 22 | 0 |
Giden Öğrenci | 4 | 11 | 1 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Paydaş Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Öğrenci | 63,44 | 65,73 | 64,86 |
Akademik Personel | 66,80 | 66,01 | 66,80 |
İdari Personel | 75,03 | 43,14 | 55,41 |
Dış Paydaş | – | – | İlgili birim tarafından anket sonuçları gönderilmemiştir |
Mezun | Yeterli katılım olmadığı için yapılmamıştır. | Yeterli katılım olmadığı için yapılmamıştır. | Yeterli katılım olmadığı için yapılmamıştır. |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024
ETKİNLİK VERİLERİ
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
Çalıştay / Kongre / Sempozyum | 1 | – | – |
Panel / Konferans / Söyleşi | 1 | 1 | 1 |
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 1 | 1 | – |
Toplam | 3 | 2 | 1 |
Güncellenme Tarihi : 02.07.2024