AKÜ HUKUK FAKÜLTESİ 2018-2019 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurusu (Başarıya Göre) | |||||||||||
SIRA | Ad | Soyad | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Sınıf | Transkript Notu | 100’lük Karşılık | Değerlendirme Puanı | SONUÇ |
1 | SEDA | Y******* | 2017 | 387 | 413,74 | Karatay Üniversitesi | 2 | 3,80 | 96,00 | 94,241 | ASIL |
2 | GÜLCE | I**** | 2017 | 373 | 413,74 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 2 | 3,92 | 98,40 | 94,061 | ASIL |
3 | TAHA MUHAMMED | S***** | 2017 | 409 | 413,74 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 2 | 3,55 | 91,00 | 93,772 | ASIL |
4 | YUSUF | S**** | 2015 | 381 | 396,97 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 2 | 3,65 | 93,00 | 93,602 | 1.YEDEK |
5 | BETÜL | A** | 2017 | 410 | 413,74 | Erzincan Üniversitesi | 2 | 3,51 | 90,20 | 93,387 | 2.YEDEK |
6 | BERFİN | B**** | 2016 | 379 | 426,70 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 2 | 3,92 | 98,40 | 93,367 | 3.YEDEK |
7 | İREM CEREN | K*** | 2016 | 411 | 426,70 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 2 | 3,58 | 91,60 | 92,942 | BAŞARISIZ |
8 | ŞEVKİHAN | O********* | 2016 | 407 | 426,70 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 2 | 3,60 | 92,00 | 92,667 | BAŞARISIZ |
9 | ŞUHEDA | O******* | 2016 | 412 | 426,70 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 2 | 3,53 | 90,60 | 92,424 | BAŞARISIZ |
10 | ARZU | K**** | 2017 | 372 | 413,74 | Atılım Üniversitesi | 2 | 3,80 | 96,00 | 92,405 | BAŞARISIZ |
11 | BAHAEDDİN | B***** | 2017 | 400 | 413,74 | Karatay Üniversitesi | 2 | 3,52 | 90,40 | 92,336 | BAŞARISIZ |
12 | ALEYNA | A*** | 2016 | 408 | 426,70 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 2 | 3,56 | 91,20 | 92,282 | BAŞARISIZ |
13 | CEREN | A****** | 2016 | 384 | 426,70 | Beykent Üniversitesi | 2 | 3,77 | 95,40 | 92,143 | BAŞARISIZ |
14 | VEHBİ YASİR | K**** | 2016 | 413 | 426,70 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 2 | 3,48 | 89,60 | 91,854 | BAŞARISIZ |
15 | YUNUS EMRE | B**** | 2017 | 405 | 413,74 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 2 | 3,41 | 88,20 | 91,539 | BAŞARISIZ |
16 | HİCRAN | A****** | 2017 | 404 | 413,74 | Karatay Üniversitesi | 2 | 3,37 | 87,40 | 90,947 | BAŞARISIZ |
17 | FURKAN BERK | İ*** | 2017 | 409 | 413,74 | Karatay Üniversitesi | 2 | 3,29 | 85,80 | 90,593 | BAŞARISIZ |
18 | NURAY | A**** | 2017 | 383 | 413,74 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 2 | 3,53 | 90,60 | 90,404 | BAŞARISIZ |
19 | HAFIZE NUR | S******* | 2016 | 400 | 426,70 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2 | 3,47 | 89,40 | 90,273 | BAŞARISIZ |
20 | AHMET ANIL | S******** | 2016 | 380 | 426,70 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 2 | 3,63 | 92,60 | 89,885 | BAŞARISIZ |
21 | BÜŞRA | Ş***** | 2017 | 375 | 413,74 | Atılım Üniversitesi | 2 | 3,55 | 91,00 | 89,707 | BAŞARISIZ |
22 | BARIŞ | D****** | 2017 | 391 | 413,74 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2 | 3,37 | 87,40 | 89,417 | BAŞARISIZ |
23 | FATMA | R********* | 2017 | 399 | 413,74 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 2 | 3,28 | 85,60 | 89,266 | BAŞARISIZ |
24 | BURCU | T** | 2016 | 408 | 426,70 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 2 | 3,31 | 86,20 | 89,226 | BAŞARISIZ |
25 | LATİFE İCLAL | T***** | 2017 | 404 | 413,74 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 2 | 3,18 | 83,60 | 88,573 | BAŞARISIZ |
26 | NURSENA | G****** | 2015 | 372 | 396,97 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 2 | 3,33 | 86,60 | 88,535 | BAŞARISIZ |
27 | MEHMET EMİN | K****** | 2017 | 401 | 413,74 | Karatay Üniversitesi | 2 | 3,19 | 83,80 | 88,292 | BAŞARISIZ |
28 | İREM | Ö***** | 2017 | 392 | 413,74 | Karatay Üniversitesi | 2 | 3,26 | 85,20 | 88,153 | BAŞARISIZ |
29 | MİTHAT BERKAN | C***** | 2016 | 410 | 426,70 | İstanbul Mef Üniversitesi | 2 | 3,19 | 83,80 | 87,926 | BAŞARISIZ |
30 | YASİRHAN | K***** | 2017 | 382 | 413,74 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 2 | 3,34 | 86,80 | 87,914 | BAŞARISIZ |
31 | YILDIZ | Ö*** | 2017 | 373 | 413,74 | Atılım Üniversitesi | 2 | 3,43 | 88,60 | 87,902 | BAŞARISIZ |
32 | HASAN CAN | T******* | 2016 | 387 | 426,70 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2 | 3,37 | 87,40 | 87,473 | BAŞARISIZ |
33 | ANIL | Ö**** | 2017 | 409 | 413,74 | İstanbul Okan Üniversitesi | 2 | 2,99 | 79,93 | 86,790 | BAŞARISIZ |
34 | ZANA | T******* | 2017 | 389 | 413,74 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2 | 3,16 | 83,20 | 86,533 | BAŞARISIZ |
35 | FATMA MÜGE | O*** | 2016 | 397 | 426,70 | Karatay Üniversitesi | 2 | 3,20 | 84,00 | 86,516 | BAŞARISIZ |
36 | AHMET | T** | 2017 | 398 | 413,74 | İstanbul Okan Üniversitesi | 2 | 3,06 | 81,20 | 86,405 | BAŞARISIZ |
37 | GİZEM | S**** | 2017 | 406 | 413,74 | Uluslararası Antalya Üniversitesi | 2 | 2,99 | 79,80 | 86,383 | BAŞARISIZ |
38 | AYŞE ASENA | K****** | 2017 | 376 | 413,74 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 2 | 3,27 | 85,40 | 86,301 | BAŞARISIZ |
39 | BERFİN | B**** | 2017 | 400 | 413,74 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 2 | 3,00 | 80,00 | 85,797 | BAŞARISIZ |
40 | GÖKHAN | Y******* | 2017 | 392 | 413,74 | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2 | 3,07 | 81,40 | 85,718 | BAŞARISIZ |
41 | İSMAİL | A****** | 2017 | 384 | 413,74 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 2 | 3,06 | 81,20 | 84,667 | BAŞARISIZ |
42 | ÖZKAN | E**** | 2017 | 370 | 413,74 | Doğuş Üniversitesi | 2 | 3,13 | 82,60 | 83,889 | BAŞARISIZ |
43 | FATİH AHMET | L***** | 2017 | 403 | 413,74 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 2 | 2,81 | 76,20 | 83,773 | BAŞARISIZ |
44 | ALİ RIDVAN | K*** | 2016 | 399 | 426,70 | Çağ Üniversitesi | 2 | 2,90 | 78,00 | 83,004 | BAŞARISIZ |
45 | GÜZİDE FATIMA | G***** | 2017 | 375 | 413,74 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 2 | 2,92 | 78,40 | 81,820 | BAŞARISIZ |
46 | BEYZA | G**** | 2017 | 290 | 413,74 | Okan Üniversitesi | 2 | 3,74 | 94,80 | 81,796 | BAŞARISIZ |
47 | MEHMET | Y***** | 2017 | 362 | 413,74 | Doğuş Üniversitesi | 2 | 3,02 | 80,40 | 81,460 | BAŞARISIZ |
48 | BATUHAN | A**** | 2017 | 365 | 413,74 | Doğuş Üniversitesi | 2 | 2,98 | 79,60 | 81,313 | BAŞARISIZ |
49 | FATİH | C******* | 2016 | 362 | 426,70 | Beykent Üniversitesi | 2 | 3,05 | 81,00 | 80,571 | BAŞARISIZ |
50 | MEHMET SAİT | Y***** | 2017 | 290 | 413,74 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 2 | 3,63 | 92,60 | 80,462 | BAŞARISIZ |
51 | GÜLNİHAL | S****** | 2017 | 393 | 413,74 | Çankaya Üniversitesi | 2 | 2,59 | 71,81 | 79,922 | BAŞARISIZ |
52 | MUHAMMED MUSTAFA | Ç**** | 2017 | 292 | 413,74 | Yaşar Üniversitesi | 2 | 3,42 | 88,40 | 78,056 | BAŞARISIZ |
53 | GÜLBEN | A******* | 2016 | 379 | 426,70 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 2 | 2,68 | 73,60 | 77,956 | BAŞARISIZ |
54 | ÖZGÜR | M********* | 2017 | 292 | 413,74 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 2 | 3,38 | 87,60 | 77,538 | BAŞARISIZ |
55 | SİNAN | K********* | 2017 | 269 | 413,74 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 2 | 3,44 | 88,80 | 75,506 | BAŞARISIZ |
17 Ağustos 2018, Cuma 3212 kez görüntülendi